Calle y Poché estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
7,310,000
reproducciones de vídeo
686,730,425
recuento de vídeo
650
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 211 - € 1.27K
-736
últimos días 7
Suscriptores
-3,157
últimos días 30
-9,473
últimos días 90
146,994
últimos días 7
reproducciones de vídeo
629,971
últimos días 30
1,889,911
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 06.11.2025 jue | +1,994,906 | € 670 - € 4.02K |
| 03.08.2025 dom | +1,038,541 | € 349 - € 2.09K |
| 29.06.2025 dom | +721,951 | € 242 - € 1.46K |
| 07.06.2025 sáb | +1,035,646 | € 348 - € 2.09K |
| 02.05.2025 vie | +662,184 | € 222 - € 1.34K |
| 18.04.2025 vie | +875,538 | € 294 - € 1.77K |
| 05.04.2025 sáb | +675,066 | € 226 - € 1.36K |
| 23.03.2025 dom | +243,038 | € 81 - € 490 |
| 14.03.2025 vie | +183,795 | € 61 - € 370 |
| 09.03.2025 dom | +185,036 | € 62 - € 373 |
| 21.02.2025 vie | +130,743 | € 43 - € 263 |
| 14.02.2025 vie | +204,335 | € 68 - € 412 |
| 04.02.2025 mar | +209,587 | € 70 - € 422 |
| 26.01.2025 dom | +416,967 | € 140 - € 840 |





